【無氧化烘箱】
INERTGASOVEN
QMO-2、QMO-3、QMO-5
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)Specifications
含氧量Oxygencontent | ≤100ppm | ||||
電源 Powersupply | AC380V 3φ 4W 50HZ | ||||
功率(KVA)Power (KVA) | 13 | 10.5 | 12 | ||
工作環(huán)境溫度 Operatingtemperature | 5℃~+35℃ | ||||
Performance 性 能 | 溫度范圍 Temperaturerange | +60℃~+500℃ | +60℃~+300℃ | ||
溫度波動(dòng)度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 Temperature uniformity | 300±4.5℃500±10℃ | 200±3℃300±4℃ | |||
升溫時(shí)間 Temperatureheat-uprate | 70分鐘以內(nèi)(室溫~+500℃) Within 70min(Ambient temperature~+500℃) | 40分鐘以內(nèi)(室溫~+250℃) Within 40 min (Ambienttemperature~+250℃) | |||
Construction 結(jié)構(gòu) | 外殼ExteriorMaterial | 防銹處理冷軋鋼板(表面噴塑處理)Cold-nolledrust-proofsteelplate(Urethaneresinelectrostaticcoating) | |||
內(nèi)膽Interiormaterial | SUS304 # 日制陽極不銹鋼 SUS304 #Stainlesssteel | ||||
隔熱材料Insulation | 玻璃棉Glasswool | ||||
加熱器Heater | 覆套式電熱器 SheathedHeater | ||||
進(jìn)氣口Inlet | (N2orCleanair)φ6mm | ||||
出氣口Outlet | φ5mm自動(dòng)開啟排風(fēng)門 φ5mmAutomaticexhaustdoor | ||||
Temperature controller溫度 控制系統(tǒng) | 調(diào)節(jié)方式 Controlmode | PID控制方式 PIDcontrol | |||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 Operatingmode | 定值運(yùn)轉(zhuǎn),程序運(yùn)轉(zhuǎn)Constantoperation,Programmeoperation | ||||
設(shè)定范圍 Settingrange | 0~+500℃ | 0~+300℃ | |||
設(shè)定方式 Settingmode | 數(shù)字式Digital | ||||
顯示方式Display | LED數(shù)字顯示LEDdisplay | ||||
傳感元件Sensor | K型熱電偶ThermocoupletypeK | ||||
安全保護(hù)Safetysystem | 輸入斷線檢測(cè)功能、上限溫度過熱報(bào)警功能、蜂鳴器報(bào)警功能、自動(dòng)溫度過熱防止功能、 自行診斷功能 Inputburn-outdelectionfunction、Uppertemperaturelimitalarm、Buzzeralarm、Over-heatprotection、Selfdiagnosticfunction | ||||
定時(shí)功能Timer | 0.1~999.9H | ||||
安全保護(hù)裝置Safetydevices | 電源用漏電斷路器、電機(jī)溫度保護(hù)開關(guān)、溫度保險(xiǎn)絲、獨(dú)立溫度過升防止裝置 Leakagebreakerforpowersupply、Aircirculatortemperatureswitch、Thermalfuse、Overloadandshortcircuitprotectionforheater、Over-heatprotect | ||||
擱板承重能力(kg) Shelfweightcapacity | 20 | ||||
內(nèi)容積(L)Insidecapacity (L) | 150 | 394 | 243×2 | ||
重量約(kg)Weight(kg) | 230 | 350 | 440 | ||
內(nèi)部尺寸(W×H×D)mm Insidedimensions | 500×600×500 | 710×910×610 | 710×560×610(雙箱DualOven) | ||
外部尺寸(W×H×D)mm Outsidedimensions | 1180×1045×800 | 1380×1390×960 | 1460×1790×960 | ||
Accessories 附件 | 擱板Shelf | 2塊Blocks | |||
使用說明書 Instructionmanual | 1冊(cè)Set | ||||
選購品Option | 可程式溫控器、記錄器、六點(diǎn)溫度顯示器、三色指示燈ProgrammableTemperatrueController、Recorder、LightTower | ||||
*1:在環(huán)境溫度25℃時(shí),空載條件下測(cè)得的數(shù)據(jù) ;