【真空干燥箱】
VACUUMOVEN
VD-25、VD-50、VD-90、VD-210、VD-216
主要規(guī)格和技術參數Specifications
型號Model 真空度Degreeofvacuum | VD-25 | VD-50 | VD-90 | VD-210 | VD-216 | |
≤100pa | ||||||
電源 Powersupply | AC220V單相 50Hz AC220V Single-phase 50Hz | |||||
功率(KVA)Power (KVA) | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 4.0 | 4.3 | |
工作環(huán)境溫度 Operatingtemperature | +5℃~+35℃ | |||||
Performanc e性能 | 溫度范圍 Temperaturerange | 環(huán)境溫度加20℃~+250℃Ambienttemperatureadd20℃~+250℃ | ||||
溫度波動度 Temperature fluctuation | ±1℃ | |||||
Construction 結構 | 外殼ExteriorMaterial | 防銹處理冷軋鋼板(表面噴塑處理)Cold-nolledrust-proofsteelplate(Urethaneresinelectrostaticcoating) | ||||
內膽Interiormaterial | 鉻-鎳不銹鋼Cr-NiStainlesssteel | |||||
隔熱材料Insulation | 玻璃棉Glasswool | |||||
加熱器Heater | 鉻-鎳合金電熱絲加熱器Cr-Nistripwireheater | |||||
Temperature controller溫度 控制系統(tǒng) | 調節(jié)方式 Controlmode | 數字式PIDDigitalPID | ||||
設定范圍 Settingrange | 0~+260℃ | |||||
設定方式 Settingmode | 數字式Digital | |||||
顯示方式Display | LED數字顯示LEDdisplay | |||||
傳感元件Sensor | PT100Sensor | |||||
安全保護Safetysystem | 防止 自動過溫保護Over-heatprotection | |||||
定時功能Timer | 0.1~999.9H | |||||
安全保護裝置Safetydevices | 電源用漏電斷路器,電機溫度保護開關,溫度保險絲 Leakage breakerfor powersupply,Aircirculatortemperatureswitch,Thermalfuse | |||||
擱板承重能力(kg) Shelfweightcapacity | 5 | |||||
內容積(L)Insidecapacity (L) | 24 | 53 | 91 | 215 | 252 | |
重量約(kg)Weight(kg) | 30 | 42 | 70 | 135 | 160 | |
內部尺寸(W×H×D)mm Insidedimensions | 300×270×300 | 415×345×370 | 450×450×450 | 560×600×640 | 700×600×600 | |
外部尺寸(W×H×D)mm Outsidedimensions | 550×1240×490 | 660×1360×560 | 700×1460×640 | 720×1620×820 | 860×1620×800 | |
Accessories 附件 | 擱板Shelf | 2塊Blocks | ||||
使用說明書 Instructionmanual | 1冊Set |
*1:在環(huán)境溫度25℃時,空載條件下測得的數據 ;
*2:帶有觀察窗,方便隨時觀察物品狀況。
*1:Thetestconditionis at25ambienttemperaturenon-loaded.
*2:Thesemodehaveviewingwindow