【精密熱風(fēng)循環(huán)烘箱】
HOTCIRCULATIONEXACTOVEN
CCJR-270、CCJR-480、CCJR-600、CCJR-1008
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)Specifications
方式Circulationmode | CCJR-270 | CCJR-480 |
| ||
強制熱風(fēng)循環(huán)方式Forcedhot-aircirculation&ventilationsystem | |||||
電源 Powersupply | AC380V 3φ 4W 50HZ | ||||
功率(KVA)Power (KVA) | 5 | 6 | 8 | 12 | |
工作環(huán)境溫度 Operatingtemperature | +5℃~+35℃ | ||||
Performance 性 能 | 溫度范圍 Temperaturerange | 環(huán)境溫度加20℃~+250℃Ambienttemperatureadd20℃~+250℃ | |||
溫度波動度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 Temperature uniformity | 100±1℃200±2.5℃250±3℃ | ||||
升溫時間 Temperatureheat-uprate | 40分鐘以內(nèi)(室溫~+200℃) Within40min (Ambient temperature~+200℃) | 60分鐘以內(nèi)(室溫~+250℃) Within 60 min (Ambient temperature~+250℃) | |||
Construction 結(jié)構(gòu) | 外殼ExteriorMaterial | 防銹處理冷軋鋼板(表面噴塑處理)Cold-nolledrust-proofsteelplate(Urethaneresinelectrostaticcoating) | |||
內(nèi)膽Interiormaterial | 鉻-鎳不銹鋼Cr-NiStainlesssteel | ||||
隔熱材料Insulation | 玻璃棉Glasswool | ||||
加熱器Heater | 翅片式加熱器Heaterwithfin | ||||
鼓風(fēng)機Aircirculator | 離心式風(fēng)機Centrifugalfan | ||||
Temperature controller溫度 控制系統(tǒng) | 調(diào)節(jié)方式 Controlmode | PID控制方式 PIDcontrol | |||
運轉(zhuǎn)方式 Operatingmode | 定值運轉(zhuǎn),程序運轉(zhuǎn)Constantoperation,Programmeoperation | ||||
設(shè)定范圍 Settingrange | 0~+260℃ | ||||
設(shè)定方式 Settingmode | 數(shù)字式Digital | ||||
顯示方式Display | LED數(shù)字顯示LEDdisplay | ||||
傳感元件Sensor | PT100Sensor | ||||
安全保護Safetysystem | 輸入斷線檢測功能、上限溫度過熱報警功能、蜂鳴器報警功能、自動溫度過熱防止功能、 自行診斷功能 Inputburn-outdelectionfunction、Uppertemperaturelimitalarm、Buzzeralarm、Over-heatprotection、Selfdiagnosticfunction | ||||
定時功能Timer | 0.1~999.9H | ||||
安全保護裝置Safetydevices | 電源用漏電斷路器、電機溫度保護開關(guān)、溫度保險絲、獨立溫度過升防止裝置 Leakagebreakerforpowersupply、Aircirculatortemperatureswitch、Thermalfuse、Overloadandshortcircuitprotectionforheater、Over-heatprotect | ||||
擱板承重能力(kg) Shelfweightcapacity | 20 | ||||
內(nèi)容積(L)Insidecapacity (L) | 270 | 480 | 600 | 1008 | |
重量約(kg)Weight(kg) | 220 | 360 | 420 | 560 | |
內(nèi)部尺寸(W×H×D)mm Insidedimensions | 600×900×500 | 800×1000×600 | 1000×1000×600 | 1400×1200×600 | |
外部尺寸(W×H×D)mm Outsidedimensions | 1030×1550×710 | 1250×1660×810 | 1550×1750×810 | 1990×1750×810 | |
Accessories 附件 | 擱板Shelf | 2塊Blocks | |||
使用說明書 Instructionmanual | 1冊Set |
*1:在環(huán)境溫度25℃時,空載條件下測得的數(shù)據(jù) ;
*2:外尺寸包括鼓風(fēng)機罩殼和腳輪高度。
本公司亦可根據(jù)客戶要求,承接設(shè)計、制造各種大型非標(biāo)烘箱。
*1:Thetestconditionis at25ambienttemperaturenon-loaded.
*2:Theoutsidedimensionsincludingmotorcoverand wheel.
Wecanuponthe customer'srequest,castersdesignand,manufacturevariousmajornon-standardovens.