【潔凈烘箱】
CLEANOVEN
PHH-2、PHH-3、PHH-4、PHH-5
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)Specifications
潔凈度CleanClass | Class1000#、Class10000# FederalStandards209E | ||||
電源Powersupply | AC380V3φ50HZ | ||||
功率(KVA)Power (KVA) | 4.5 | 6 | 8 | 11 | |
工作環(huán)境溫度 Operatingtemperature | 5℃~+35℃ | ||||
Performance 性 能 | 溫度范圍 Temperaturerange | +20℃~+250℃ | |||
溫度波動度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 Temperature uniformity | 200±3℃250±4℃ | ||||
升溫時間 Temperatureheat-uprate | 40分鐘以內(nèi)(室溫~+250℃) Within40 min (Ambienttemperature~+250℃) | ||||
Construction 結(jié)構(gòu) | 外殼ExteriorMaterial | 防銹處理冷軋鋼板(表面噴塑處理)Cold-nolledrust-proofsteelplate(Urethaneresinelectrostaticcoating) | |||
內(nèi)膽Interiormaterial | SUS304 # 日制陽極不銹鋼 SUS304 #Stainlesssteel | ||||
隔熱材料Insulation | 玻璃棉Glasswool | ||||
加熱器Heater | 覆套式電熱器 SheathedHeater | ||||
進(jìn)氣口Inlet | (N2orPressair)φ8mm | ||||
出氣口Outlet | φ50mm排風(fēng)門φ50mmExhaustdoor | ||||
Temperature controller溫度 控制系統(tǒng) | 調(diào)節(jié)方式 Controlmode | PID控制方式 PIDcontrol | |||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 Operatingmode | 定值運(yùn)轉(zhuǎn),程序運(yùn)轉(zhuǎn)Constantoperation,Programmeoperation | ||||
設(shè)定范圍 Settingrange | 0~+250℃ | ||||
設(shè)定方式 Settingmode | 數(shù)字式Digital | ||||
顯示方式Display | LED數(shù)字顯示LEDdisplay | ||||
傳感元件Sensor | K型熱電偶ThermocoupletypeK | ||||
安全保護(hù)Safetysystem | 輸入斷線檢測功能、上限溫度過熱報(bào)警功能、蜂鳴器報(bào)警功能、自動溫度過熱防止功能、 自行診斷功能 Inputburn-outdelectionfunction、Uppertemperaturelimitalarm、Buzzeralarm、Over-heatprotection、Selfdiagnosticfunction | ||||
定時功能Timer | 0.1~999.9H | ||||
安全保護(hù)裝置Safetydevices | 電源用漏電斷路器、電機(jī)溫度保護(hù)開關(guān)、溫度保險絲、獨(dú)立溫度過升防止裝置 Leakagebreakerforpowersupply、Aircirculatortemperatureswitch、Thermalfuse、Overloadandshortcircuitprotectionforheater、Over-heatprotect | ||||
擱板承重能力(kg) Shelfweightcapacity | 30 | ||||
內(nèi)容積(L)Insidecapacity (L) | 180 | 270 | 480 | 980 | |
重量約(kg)Weight(kg) | 260 | 320 | 450 | 730 | |
內(nèi)部尺寸(W×H×D)mm Insidedimensions | 600×600×500 | 600×900×500 | 800×1000×600 | 1400×1000×700 | |
外部尺寸(W×H×D)mm Outsidedimensions | 910×1370×740 | 910×1670×740 | 1160×1770×840 | 1760×1770×940 | |
Accessories 附件 | 擱板Shelf | 2塊Blocks | |||
使用說明書 Instructionmanual | 1冊Set | ||||
選購品Option | 可程式溫控器、記錄器、六點(diǎn)溫度顯示器、三色指示燈ProgrammableTemperatrueController、Recorder、LightTower |
*1:在環(huán)境溫度25℃時,空載條件下測得的數(shù)據(jù) ;
*2:外尺寸包括鼓風(fēng)機(jī)罩殼和腳輪高度。
*1:Thetestconditionisat 25ambienttemperaturenon-loaded.
*2:Theoutsidedimensionsincludingmotorcoverandwheel.