【高溫烘箱】
HIGH-TEMPERATURECHAMBER
MAH-113、MAH-225、MAH-640、MAH-1440
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)Specifications
方式Circulationmode | 強制熱風循環(huán)方式 | Forcedhot-aircirculation&ventilationsystem | |||||
電源Powersupply | AC380V 3φ 4W 50HZ | ||||||
功率(KVA)Power (KVA) | 5 | 9 | 18 | 26 | |||
工作環(huán)境溫度 Operatingtemperature | 0℃~+40℃ | ||||||
Performance 性 能 | 溫度范圍 Temperaturerange | 環(huán)境溫度加20℃~+600℃Ambienttemperatureadd20℃~+600℃ | |||||
溫度波動度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻性 Temperatureuniformity | 300±2℃400±4℃ 500±5℃600±6℃ | ||||||
升溫時間 Temperatureheat-uprate | 60分鐘以內(nèi)(室溫~+400℃) Within 60min (Ambient temperature~+400℃) | 220分鐘以內(nèi)(室溫~+600℃) Within 220min (Ambient temperature~+600℃) | |||||
Construction 結(jié)構(gòu) | 外殼ExteriorMaterial | 防銹處理冷軋鋼板(表面噴塑處理)Cold-nolledrust-proofsteelplate(Urethaneresinelectrostaticcoating) | |||||
內(nèi)膽Interiormaterial | SUS316# Stainlesssteel | ||||||
隔熱材料Insulation | 玻璃棉Glasswool | ||||||
加熱器Heater | 覆套式電熱器 SheathedHeater | ||||||
鼓風機Aircirculator | 耐高溫長軸風機Hightemperatureaxialfan | ||||||
Temperature controller溫度 控制系統(tǒng) | 調(diào)節(jié)方式 Controlmode | PID控制方式 PIDcontrol | |||||
運轉(zhuǎn)方式 Operatingmode | 定值運轉(zhuǎn),程序運轉(zhuǎn)Constantoperation,Programmeoperation | ||||||
設定范圍 Settingrange | 0~+600℃ | ||||||
設定方式 Settingmode | 數(shù)字式Digital | ||||||
顯示方式Display | LED數(shù)字顯示LEDdisplay | ||||||
傳感元件Sensor | K型熱電偶ThermocoupletypeK | ||||||
安全保護Safetysystem | 輸入斷線檢測功能、上限溫度過熱報警功能、蜂鳴器報警功能、自動溫度過熱防止功能、 自行診斷功能 Inputburn-outdelectionfunction、Uppertemperaturelimitalarm、Buzzeralarm、Over-heatprotection、Selfdiagnosticfunction | ||||||
定時功能Timer | 0.1~999.9H | ||||||
安全保護裝置Safetydevices | 電源用漏電斷路器、電機溫度保護開關(guān)、溫度保險絲、獨立溫度過升防止裝置 Leakagebreakerforpowersupply、Aircirculatortemperatureswitch、Thermalfuse、Overloadandshortcircuitprotectionforheater、Over-heatprotect | ||||||
擱板承重能力(kg) Shelfweightcapacity | 30 | ||||||
內(nèi)容積(L)Insidecapacity (L) | 91 | 216 | 640 | 1440 | |||
重量約(kg)Weight(kg) | 120 | 260 | 560 | 900 | |||
內(nèi)部尺寸(W×H×D)mm Insidedimensions | 450×550×450 | 500×750×600 | 800×1000×800 | 1200×1200×1000 | |||
外部尺寸(W×H×D)mm Outsidedimensions | 850×850×950 | 1050×1150×1150 | 1250×1550×1400 | 1750×1750×1500 | |||
Accessories 附件 | 擱板Shelf | 2塊Blocks | |||||
使用說明書 Instructionmanual | 1冊Set | ||||||
*1:在環(huán)境溫度25℃時,空載條件下測得的數(shù)據(jù) ;
*2:外尺寸包括鼓風機罩殼和腳輪高度。
本公司亦可根據(jù)客戶要求,承接設計、制造各種大型非標烘箱。
*1:Thetestconditionis at25ambienttemperaturenon-loaded.
*2:Theoutsidedimensionsincludingmotorcoverand wheel.
Wecanuponthecustomer'srequest,casters designand,manufacturevariousmajornon-standardovens.